Fixed, 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg

Nr produktu: FTPN 1002 2000

Dane techniczne

Į kółka 100 mm
Szerokość koła 32 mm
Hub length 48 mm
Wysokość montażowa 130 mm
Wysunięcie 40 mm
Otwór na osi 15 mm
ć płyty 105 x 86 mm
Į otworu na śrubę 9 mm
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) 80/77 x 60 mm
Brake swivel radius 134 mm
Nośność 250 kg
Weight 0.7 kg

Warianty

Į kółka Szerokość koła Hub length Wysokość montażowa Wysunięcie Otwór na osi ć płyty Į otworu na śrubę Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) Brake swivel radius Nośność Weight
FTPN 1002 2000 100 mm 32 mm 48 mm 130 mm 40 mm 15 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 250 kg 0.7 g
FTPN 1252 2000 125 mm 35 mm 48 mm 155 mm 42.5 mm 15 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 250 kg 0.8 g
125 mm mm mm 155 mm 42,5 mm mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 134 mm 250 kg 1.3 g
FTPN 1503 2000 150 mm 38 mm 60 mm 188 mm 53 mm 20 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 1.3 g
FTPN 1603 2000 160 mm 40 mm 60 mm 193 mm 53 mm 20 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 1.5 g
FTPN 2003 2000 200 mm 38 mm 60 mm 238 mm 53 mm 20 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 1.7 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant