Search products
JSPC 0802 7000/B
Rolka obrotowa z hamulcem 80 mm - 200 mm, 120 kg - 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 120 kg |
Weight | 0.86 kg |


JSPF 0802 5000
Swivel 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 120 kg |
Weight | 0.72 kg |


JSPF 0802 5000/B
Rolka obrotowa z hamulcem 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 120 kg |
Weight | 0.87 kg |


JSPG 0802 6123
Swivel 80 mm - 250 mm, 50 kg - 340 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 110 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.9 kg |


JSPG 0802 6123/B
Rolka obrotowa z hamulcem 80 mm - 250 mm, 50 kg - 340 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 110 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 1.1 kg |


JSPM 0802 6121
Swivel 80 mm, 50 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 110 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 0.9 kg |


JSPM 0802 6121/B
Rolka obrotowa z hamulcem 80 mm, 50 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 110 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 50 kg |
Weight | 1.1 kg |


JSPM 1002 6151/B
Rolka obrotowa z hamulcem 100 mm - 250 mm, 80 kg - 340 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 30 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
Otwór na osi | 15 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 80 kg |
Weight | 1.3 kg |


JSPM 2002 6441
Swivel 200 mm - 250 mm, 270 kg - 340 kg
Dane techniczne
Į kółka | 200 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Wysokość montażowa | 235 mm |
Wysunięcie | 60 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
ć płyty | 135 x 112 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 145 mm |
Nośność | 270 kg |
Weight | 3.4 kg |


JSPN 0802 5000
Swivel 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Szerokość koła | 30 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 110 mm |
Wysunięcie | 35 mm |
Otwór na osi | 8 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Nośność | 175 kg |
Weight | 0.6 kg |

