Search products
JTRG 1002 5100
Swivel 100 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
Otwór na osi | 10 mm |
ć płyty | 105 x 86 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 1.1 kg |


JTRG 1005 5000
Swivel 100 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Wysokość montażowa | 125 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
Otwór na osi | 10 mm |
Į otworu mocującego | 12 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Nośność | 150 kg |
Weight | 0.9 kg |


JTRG 2003 6443
Swivel 200 mm, 380 kg
Dane techniczne
Į kółka | 200 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Wysokość montażowa | 238 mm |
Wysunięcie | 53 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
ć płyty | 135 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 80/75 mm |
Nośność | 380 kg |
Weight | 3.75 kg |


JTRG 2503 6443
Swivel 250 mm, 475 kg
Dane techniczne
Į kółka | 250 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Wysokość montażowa | 290 mm |
Wysunięcie | 53 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
ć płyty | 135 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 80/75 mm |
Nośność | 475 kg |
Weight | 3.75 kg |


JTTB 0802 6153
Swivel 80 mm, 85 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 15 mm |
Trzpień gwintowan | 40 mm |
ć płyty | 105x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80x60 mm |
Nośność | 85 kg |
Weight | 1.1 kg |


JTTB 0805 6153
Swivel 80 mm, 85 kg
Dane techniczne
Į kółka | 80 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 105 mm |
Wysunięcie | 38 mm |
Otwór na osi | 15 mm |
Trzpień gwintowan | 40 mm |
Nośność | 85 kg |
Weight | 1 kg |

