Fixed, 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Nr produktu: FTRG 1253 5000
Dane techniczne
Į kółka | 125 mm |
Szerokość koła | 35 mm |
Hub length | 50 mm |
Wysokość montażowa | 155 mm |
ć płyty | 135 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75/80 mm |
Nośność | 200 kg |
Weight | 1.34 kg |
Warianty
Į kółka | Szerokość koła | Hub length | Wysokość montażowa | ć płyty | Į otworu na śrubę | Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | Nośność | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRG 1002 5000 | 100 mm | 35 mm | 48 mm | 130 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 150 kg | 0.8 g |
FTRG 1252 5000 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 155 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 200 kg | 0.9 g |
FTRG 1253 5000 | 125 mm | 35 mm | 50 mm | 155 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 200 kg | 1.34 g |
250 mm | mm | 64 mm | 290 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 80/75 mm | 475 kg | 3.2 g |


