Fixed, 80 mm - 200 mm, 200 kg - 600 kg

Nr produktu: FXNY 1503 6440

Dane techniczne

Į kółka 150 mm
Szerokość koła 50 mm
Hub length 60 mm
Wysokość montażowa 190 mm
Wysunięcie 53 mm
Otwór na osi 20 mm
ć płyty 135x110 mm
Į otworu na śrubę 11 mm
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) 105/80x75 mm
Nośność 400 kg

Warianty

Į kółka Szerokość koła Hub length Wysokość montażowa Wysunięcie Otwór na osi ć płyty Į otworu na śrubę Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) Nośność
80 mm 32 mm 45 mm 111 mm 40 mm 8 mm 105x86 mm 9 mm 80/77x60 mm 200 kg
100 mm 37 mm 45 mm 130 mm 40 mm 8 mm 105x86 mm 9 mm 80/77x60 mm 250 kg
125 mm 37 mm 50 mm 156 mm 43 mm 10 mm 105x86 mm 9 mm 80/77x60 mm 300 kg
125 mm 50 mm 50 mm 156 mm 43 mm 20 mm 135x110 mm 11 mm 105/80x75 mm 400 kg
150 mm 50 mm 60 mm 190 mm 53 mm 20 mm 135x110 mm 11 mm 105/80x75 mm 400 kg
160 mm 50 mm 60 mm 195 mm 53 mm 20 mm 135x110 mm 11 mm 105/80x75 mm 450 kg
200 mm 50 mm 60 mm 238 mm 53 mm 20 mm 135x110 mm 11 mm 105/80x75 mm 600 kg
Reach compliant
Map
Rohs compliant