Fixed, 80 mm - 200 mm, 200 kg - 600 kg

Nr produktu: FXNY 1253 6440

Dane techniczne

Į kółka 125 mm
Szerokość koła 50 mm
Hub length 50 mm
Wysokość montażowa 156 mm
Wysunięcie 43 mm
Otwór na osi 20 mm
ć płyty 135x110 mm
Į otworu na śrubę 11 mm
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) 105/80x75 mm
Nośność 400 kg
Weight 2.1 kg

Warianty

Į kółka Szerokość koła Hub length Wysokość montażowa Wysunięcie Otwór na osi ć płyty Į otworu na śrubę Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) Nośność Weight
80 mm 32 mm 45 mm 111 mm 40 mm 8 mm 105x86 mm 9 mm 80/77x60 mm 200 kg 0 g
100 mm 37 mm 45 mm 130 mm 40 mm 8 mm 105x86 mm 9 mm 80/77x60 mm 250 kg 0 g
125 mm 37 mm 50 mm 156 mm 43 mm 10 mm 105x86 mm 9 mm 80/77x60 mm 300 kg 0 g
125 mm 50 mm 50 mm 156 mm 43 mm 20 mm 135x110 mm 11 mm 105/80x75 mm 400 kg 2.1 g
150 mm 50 mm 60 mm 190 mm 53 mm 20 mm 135x110 mm 11 mm 105/80x75 mm 400 kg 0 g
160 mm 50 mm 60 mm 195 mm 53 mm 20 mm 135x110 mm 11 mm 105/80x75 mm 450 kg 0 g
200 mm 50 mm 60 mm 238 mm 53 mm 20 mm 135x110 mm 11 mm 105/80x75 mm 600 kg 0 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant