Fixed, 100 mm - 300 mm, 250 kg - 1800 kg

Nr produktu: FWCU 1002 6030

Dane techniczne

Į kółka 100 mm
Szerokość koła 30 mm
Wysokość montażowa 150 mm
Wysunięcie 36 mm
ć płyty 100x85 mm
Į otworu na śrubę 11 mm
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) 80x60 mm
Nośność 250 kg

Warianty

Į kółka Szerokość koła Wysokość montażowa Wysunięcie ć płyty Į otworu na śrubę Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) Nośność
100 mm 30 mm 150 mm 36 mm 100x85 mm 11 mm 80x60 mm 250 kg
100 mm 40 mm 150 mm 36 mm 100x85 mm 11 mm 80x60 mm 300 kg
125 mm 25 mm 175 mm 45 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 250 kg
125 mm 30 mm 175 mm 45 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 300 kg
125 mm 40 mm 175 mm 45 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 400 kg
150 mm 30 mm 205 mm 50 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 400 kg
150 mm 35 mm 205 mm 50 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 450 kg
150 mm 50 mm 205 mm 50 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 650 kg
150 mm 40 mm 248 mm 57 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 650 kg
175 mm 35 mm 248 mm 57 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 600 kg
175 mm 40 mm 248 mm 57 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 650 kg
200 mm 40 mm 260 mm 57 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 800 kg
200 mm 45 mm 260 mm 57 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 1000 kg
200 mm 50 mm 260 mm 57 mm 135x110 mm 13 mm 105x80 mm 1100 kg
250 mm 60 mm 305 mm 80 mm 175x140 mm 15 mm 140x105 mm 1400 kg
300 mm 70 mm 370 mm 83 mm 200x200 mm 17 mm 160x160 mm 1800 kg
Reach compliant
Map
Rohs compliant