Fixed, 100 mm - 200 mm, 160 kg - 450 kg

Nr produktu: FTPB 1253 2000

Dane techniczne

Į kółka 125 mm
Szerokość koła 40 mm
Hub length 50 mm
Wysokość montażowa 155 mm
ć płyty 135 x 110 mm
Į otworu na śrubę 11 mm
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) 105 x 75/80 mm
Nośność 180 kg
Weight 1.3 kg

Warianty

Į kółka Szerokość koła Hub length Wysokość montażowa ć płyty Į otworu na śrubę Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) Nośność Weight
FTPB 1002 2000 100 mm 38 mm 48 mm 130 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 160 kg 0.8 g
FTPB 1252 2000 125 mm 38 mm 48 mm 155 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 180 kg 1.4 g
FTPB 1253 2000 125 mm 40 mm 50 mm 155 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 180 kg 1.3 g
FTPB 1503 2000 150 mm 45 mm 60 mm 188 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 300 kg 1.6 g
FTPB 1603 2000 160 mm 45 mm 60 mm 193 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 300 kg 1.7 g
FTPB 2003 2000 200 mm 50 mm 60 mm 238 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 450 kg 2.2 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant